在线一区播放无码_在线观看免费网站高清无马_国产女主播在线观看_在线天堂无码观看_av无码久久久久久不卡网站_亚洲一级二级黄片_久久精品人人槡人妻人人玩av

感謝您訪問江蘇銘盛環(huán)境設(shè)備工程有限公司網(wǎng)站---無錫水處理環(huán)保設(shè)備公司推薦企業(yè)

江蘇銘盛環(huán)境

逆流式玻璃鋼冷卻塔

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2021-03-24

1.概述
逆流式冷卻塔是指水流在塔內(nèi)垂直落下,氣流方向與水流方向相反的冷卻塔,按噪聲等級(jí)可分為普通型(P)、低噪音型(D)、超低噪音型(C)和工業(yè)型(G)。
我司生產(chǎn)的逆流式冷卻塔因電機(jī)安裝容量在國(guó)內(nèi)外同類冷卻塔中較低,所以都是節(jié)能型的。
低噪聲型及超低噪聲型冷卻塔水溫降一般為3~8℃,適合于空調(diào)制冷等一般水溫降的冷卻。
    超低噪聲冷卻塔是在低噪聲冷卻塔的基礎(chǔ)上又采取了一系列噪聲控制措施。標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)噪聲值比相應(yīng)的低噪聲型低~5dB(A)。它適合于對(duì)噪聲要求更嚴(yán)的地方,例如:賓館、醫(yī)院、公共建筑以及距居民區(qū)較近的場(chǎng)合。
工業(yè)型即中高溫冷卻塔,水溫降一般為10~25℃。該型增加了塔體直徑、風(fēng)量、風(fēng)壓、功率、填料高度等一系列措施,它適合于溫降較高的工業(yè)用水的冷卻。
 
2.產(chǎn)品代碼意義
根據(jù)產(chǎn)品的性能和使用范圍,生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品,為了簡(jiǎn)化名稱,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行編碼,產(chǎn)品代碼的意義如下,例 :
    DBNL3一100型; D一低噪聲; B一玻璃鋼: N一逆流式;
    L一冷卻塔;3一第三次改型設(shè)計(jì);100一標(biāo)準(zhǔn)工況的名義流量 100m3/h
    GBNL3一100型; G一工業(yè)型中、高溫降;CDBNL3一100型:CD一為屏蔽式超低噪聲型;其它同上。

     參數(shù)名
型號(hào)
τ=28℃冷卻水量(m3/h) τ=27℃冷卻水量(m3/h) 主要尺寸 風(fēng)量
(102m3/h)
風(fēng)機(jī)
直徑
(mm)
電機(jī)
功率
(kw)
重量(kg) 進(jìn)水
壓力
104Pa
噪聲dB(A) 直徑
Dm
Δt=5℃ Δt=8℃ Δt=5℃ Δt=8℃ 總高度 最大直徑 自重 運(yùn)轉(zhuǎn)
Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 72 700 0.6 206 484 1.96 54.0 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 124 800 0.8 230 514 2.00 54.0 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 180 1200 0.8 406 956 2.21 55.0 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 215 1200 1.1 478 1118 2.60 55.0 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 280 1400 1.5 596 1480 2.65 55.0 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 323 1400 1.5 642 1592 2.90 56.0 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 392 1600 2.2 790 2064 2.78 56.0 47.0 43.0 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 434 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 560 1800 3.0 973 3064 2.86 57.0. 50.0 46.0 3.0
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 672 1800 4.0 1063 3290 3.15 58.0 50.7 47.4 3.0
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 840 2400 4.0 1695 4125 2.9 58.5 52.0 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 943 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53.0 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 1120 2800 5.5 2132 5592 3.01 60.0 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 1343 2800 7.5 2344 6365 3.26 61.0 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 1680 3400 7.5 3558 9229 3.5 61.0 56.8 53.5 5.0
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 1874 3400 11.0 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54.0 5.0
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 2240 3800 11.0 4300 12086 3.6 62.0 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 2420 3800 11.0 4646 13464 3.85 62.0 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 2800 4200 15.0 5768 16258 3.70 62.0 60.0 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 3022 4200 18.5 6570 18360 4.20 63.0 61.0 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 3935 5000 18.5 6915 23194 3.95 63.0 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 4080 5000 22.0 7983 25982 4.45 63.0 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 5052 6000 22.0 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 5103 6000 30.0 10560 36420 4.75 64.0 63.1 60.2 8.6

 

上一篇: 沒有了 下一篇: 沒有了